Ligue 1 hiện đang là một trong 4 giải đấu quốc gia hàng đầu được fan hâm mộ bóng đá quan tâm và theo dõi thường xuyên. Thông tin Top ghi bàn giải vô địch Pháp đang được tìm kiếm nhiều trong thời gian qua. Cùng theo chân Ku19bet.net để được cập nhật chính xác những siêu cầu thủ trong danh sách này!

Lịch sử bóng đá Pháp
Trước khi tìm hiểu về top ghi bàn giải vô địch Pháp, hãy để chúng tôi giúp bạn hiểu hơn về giải đấu này nhé! Giải bóng đá vô địch quốc gia hay còn gọi là Ligue 1 Uber Eats (tài trợ) là giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu của Pháp. Đây cũng là giải đấu đứng đầu trong hệ thống bóng đá Pháp, được quản lý bởi Ligue de Football Professionnel.
Giải vô địch Pháp lần đầu khởi tranh vào ngày 11/9/1932 với tên gọi National, sau đó là Division 1. Paris Saint-Germain đang là CLB thành công nhất với 11 chức vô địch, Lyon là CLB số năm vô địch liên tiếp nhiều nhất là 7 từ năm 2002 đến 2008.
Ligue 1 sẽ có chút khác khi được tranh tài bởi 18 câu lạc bộ và hoạt động theo thể thức thăng hạng và xuống hạng. Mỗi mùa giải sẽ diễn ra từ tháng 8 đến tháng 5 năm sau, các CLB sẽ thi đấu tổng cộng là 34 trận trong suốt mùa giải.
Top ghi bàn giải vô địch Pháp nhiều nhất lịch sử
Với tuổi đời giải đấu gần 100 năm, trải qua rất nhiều lứa cầu thủ đã trở thành huyền thoại trong làng bóng đá. Bạn có biết về danh sách Top ghi bàn giải vô địch Pháp trong lịch sử giải đấu gồm những ai?
TT | Cầu thủ | Giai đoạn | Bàn | Trận | Các CLB thi đấu |
1 | Delio Onnis | 1972–1986 | 299 | 449 | Monaco, Reims, Tours, Toulon |
2 | Bernard Lacombe | 1969–1987 | 255 | 497 | Lyon, Saint-Étienne, Bordeaux |
3 | Hervé Revelli | 1965–1978 | 216 | 389 | Saint-Étienne, Nice |
4 | Roger Courtois | 1932–1956 | 210 | 288 | Sochaux, Troyes |
5 | Thadee Cisowski | 1947–1961 | 206 | 286 | Metz, RC Paris, Valenciennes |
6 | Roger Piantoni | 1950–1966 | 203 | 394 | FC Nancy, Reims, Nice |
7 | Joseph Ujlaki | 1947–1964 | 190 | 438 | Stade Français, Sète, Nîmes, Nice, RC Paris |
8 | Fleury Di Nallo | 1960–1975 | 187 | 425 | Lyon, Red Star |
9 | Kylian Mbappe | 2015 – nay | 182 | 233 | Monaco, Paris Saint-Germain |
10 | Carlos Bianchi | 1973–1980 | 179 | 220 | Reims, PSG, Strasbourg |
Gunnar Andersson | 1950–1960 | 179 | 234 | Marseille, Bordeaux |

Vua phá lưới gọi tên những ai kể từ mùa giải 2000 – 2001?
Những cái tên độc chiếm vị trí vua phá lưới của giải đấu gồm: Mbappe, Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani. Họ đều là cầu thủ thi đấu cho CLB Paris Saint-Germain thời điểm có được danh hiệu này.
Mùa giải | Cầu thủ | Đội | Số bàn |
2022 – 2023 | Kylian Mbappe | PSG | 29 |
2021 – 2022 | Kylian Mbappe | PSG | 28 |
2020 – 2021 | Kylian Mbappe | PSG | 27 |
2019 – 2020 | Kylian Mbappe | PSG | 18 |
Wissam Ben Yedder | AS Monaco | 18 | |
2018 – 2019 | Kylian Mbappe | PSG | 33 |
2017 – 2018 | Edinson Cavani | PSG | 28 |
2016 – 2017 | Edinson Cavani | PSG | 35 |
2015 – 2016 | Zlatan Ibrahimovic | PSG | 38 |
2014 – 2015 | Alexandre Lacazette | Lyon | 27 |
2013 – 2014 | Zlatan Ibrahimovic | PSG | 26 |
2012 – 2013 | Zlatan Ibrahimovic | PSG | 30 |
Top ghi bàn giải vô địch Pháp 3 mùa giải gần nhất
Mbappe cầu thủ của PSG đang là chính là minh chứng cho điều đó, khi anh lập kỷ lục trở thành vua phá lưới ở 5 mùa giải liên tiếp. Cùng tìm hiểu những cái tên còn lại góp mặt trong danh sách này trong 4 mùa gần đây nhất nhé!
Mùa giải 2023 – 2024 top ghi bàn giải vô địch Pháp – Ligue 1
TT | Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn |
1 | Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | 20 |
2 | Wissam Ben Yedder | Monaco | 11 |
3 | Alexandre Lacazette | Lyon | 10 |
4 | Jonathan David | Lille | 8 |
5 | Akor Adams | Montpellier | 7 |
6 | Mostafa Mohamed | Nantes | 6 |
7 | Pierre-Emerick Aubameyang | Marseille | 6 |
8 | Teddy Teuma | Reims | 6 |
9 | Terem Moffi | Nice | 6 |
10 | Thijs Dallinga | Toulouse | 6 |
11 | Aleksandr Golovin | Monaco | 5 |
12 | Arnaud Kalimuendo | Rennes | 5 |
13 | Benjamin Bourigeaud | Rennes | 5 |
14 | Kamory Doumbia | Brest | 5 |
15 | Randal Kolo Muani | Paris Saint-Germain | 5 |
Mùa giải 2022 – 2023 top ghi bàn giải vô địch Pháp
TT | Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn |
1 | Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | 29 |
2 | Alexandre Lacazette | Lyon | 27 |
3 | Jonathan David | Lille | 24 |
4 | Folarin Balogun | Reims | 21 |
5 | Loïs Openda | Lens | 21 |
6 | Habib Diallo | Strasbourg | 20 |
7 | Elye Wahi | Montpellier | 19 |
8 | Wissam Ben Yedder | Monaco | 19 |
9 | Terem Moffi | Lorient – 20Nice | 18 |
10 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 16 |

Mùa giải 2021 – 2022 top ghi bàn giải vô địch Pháp
XH | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty |
1 | K. Mbappe – PSG | 28 | 4 |
2 | W. Ben Yedder – Monaco | 25 | 8 |
3 | M. Dembélé – Lyon | 21 | 5 |
4 | M. Terrier – Rennes | 21 | 2 |
5 | A. Delort – Nice | 18 | 3 |
6 | J. David – Lille | 15 | 2 |
7 | G. Laborde – Rennes | 15 | 2 |
8 | M. Bayo – Clermont | 14 | 2 |
9 | Neymar – PSG | 13 | 3 |
10 | L. Ajorque – Strasbourg | 12 | 3 |
Mùa giải 2020 – 2021 top ghi bàn giải vô địch Pháp
TT | Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn |
1 | Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | 27 |
2 | Memphis Depay | Lyon | 20 |
3 | Wissam Ben Yedder | Monaco | 20 |
4 | Burak Yilmaz | Lille | 16 |
5 | Gaëtan Laborde | Montpellier | 16 |
6 | Kevin Volland | Monaco | 16 |
7 | Ludovic Ajorque | Strasbourg | 16 |
8 | Andy Delort | Montpellier | 15 |
9 | Boulaye Dia | Reims | 14 |
10 | Karl Toko Ekambi | Lyon | 14 |
Bài viết tổng hợp những thông tin cần thiết giúp người đọc hiểu thêm về Top ghi bàn giải vô địch Pháp. Bảng danh sách ở mùa giải 2023 – 2024 vẫn được chúng tôi tiếp tục cập nhật cho đến hết mùa giải, cùng theo dõi để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất nhé!